समाज में सहयोग
सहयोग का मतलब सिर्फ़ साथ मिलकर काम करना नहीं है; इसका मतलब है एक ऐसा समुदाय बनाना जहाँ हर कोई मूल्यवान और समर्थित महसूस करे। मध्य-गुजराती बाज खेड़ावाल समाज में, हम एक सहकारी भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हमारे सभी सदस्यों के जीवन को समृद्ध बनाती है। एक ज़्यादा जुड़े हुए, सहायक और समृद्ध समुदाय की ओर हमारी यात्रा में हमारे साथ जुड़ें।
छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव - "प्रारूप अ" डाउनलोड करें
सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है?
सहयोग एकता को बढ़ावा देता है और हमारे समुदाय के भीतर बंधनों को मजबूत करता है। एक साथ काम करके, हम यह कर सकते हैं:
- सामान्य लक्ष्य प्राप्त करें: एकीकृत प्रयास हमें उन उद्देश्यों को पूरा करने की अनुमति देते हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना मुश्किल होगा।
- एक दूसरे का समर्थन करें: सहयोग हमें ज़रूरतमंद लोगों को सहायता और समर्थन प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जिससे सहानुभूति और देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
- विकास और विकास को बढ़ावा दें: शिक्षा, व्यवसाय और सांस्कृतिक गतिविधियों में सामूहिक प्रयास समग्र विकास और समृद्धि को बढ़ावा देते हैं।
- संघर्षों का समाधान करें: संवाद और सहयोग के माध्यम से, हम समुदाय के भीतर शांति और सद्भाव सुनिश्चित करते हुए, संघर्षों को सौहार्दपूर्ण ढंग से संबोधित और हल कर सकते हैं।
हमारे समाज के दानदाताओं/सहयोग प्रदाताओं नें व्यष्टि(व्यक्तिगत) से हटकर समष्टि (सभी के लिये) के बारे में सोचा! उनकी इस भावना से विद्या दान का यह महायज्ञ મધ્ય ક્ષેત્રીય ગુજરાતી બાજ ખેડાવાલ સમાજ शिक्षा समिति के माध्यम से पुष्पित पल्लवित हो रहा है। समाज दानदाताओं के इस स्तुत्य कार्य हेतु उनका हमेशा कृतज्ञ रहेगा।
मध्य क्षेत्रीय गुजराती बाज खेड़ावाल समाज के सभी दानदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता है।
Education Fund
Sl.no. | Donar's Name | Place | In Memory of | Amount (Rs.) | Receipt no. | Date of Donation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sh. Shyam Sh. Pandya | Bhopal | Late Smt. Kamla Shyam Sh. Pandya | 25,000.00 | 487 | 28.03.1998 |
2 | Sh. Ajay Dave | Raipur | Late Sheela Dave | 6,000.00 | 351 | 15.06.1999 |
3 | Smt. Kamla Srikrishna Selot | Naryavali | Late Sh. Uma Sh. Reva Sh. Pandya | 25,000.00 | 352 | 01.02.1999 |
4 | Smt. Kesar Bai Dave | Jabalpur | Late Sh. Ganga Dutt Dave , Sagar | 6,000.00 | 355 | 05.08.1999 |
5 | Sh. Navneet Prakash Ch. Dave | Dubai | Late Smt. Shanti Ben Girish Ch. Dave | 12,000.00 | 356 | 10.08.1999 |
6 | Sh. Sudhir Dhagat | Damoh | Late Sh. Vidya Sh. Ram Sh. Dhagat | 6,000.00 | 367 | 10.08.1999 |
7 | Sh. Arun Reva Sh. Danayak | Bhopal | Late Smt. Ramkuwar Govind Sh. Danayak | 12,000.00 | 359 | 22.11.1999 |
8 | Smt. Meenakshi Bhatt | Bilaspur | Late Sh. Rajendra Shivdutt Bhatt , Mungeli | 10,000.00 | 360 | 09.01.2000 |
9 | Smt. Shakuntala Bhatt | Gwalior | Late Sh. Arun Kumar Karuna Sh. Bhatt | 7,000.00 | 361 | 12.01.2000 |
10 | Sh. Pratap Sh. Mehta | Jabalpur | Late Smt. Saroj Pratap Sh. Mehta | 6,000.00 | 362 | 10.02.2000 |
11 | M.K.G.B.K.S. | Jabalpur | Madhya Kshetriya Gujrati Baj Khedawal Samaj | 15,000.00 | x | 01.03.2000 |
12 | Dr. Harikrishna Mehta | Modi Nagar | Late Sh. Pratap Mehta | 6,000.00 | 363 364 | 18.11.2000 03.12.2000 |
13 | Sh. Krishna Kumar Ram Sh. Dave | Jabalpur | Late Smt. Sundar Bai Dave & Late Sh. Ram Sh. Dave, Hatta | 25,000.00 | 367 | 29.04.2001 |
14 | Smt. Durga Mehta, Vinod Mehta | Jabalpur | Late Sh. Bhagwan Sh. Dev Sh. Mehta | 20,000.00 | 399 | 13.05.2002 |
15 | Dr. Ku.Sheela Dave | Raipur | Late Sh. Balkrishna Bhavani Sh. Dave | 12,000.00 | 400 | 05.06.2002 |
16 | Sh. Mukesh Pandya | Jabalpur | Late Sh. Virendra Nath Srinath Pandya | 12,000.00 | 554 | 01.07.2002 |
17 | Brigd. Vipin Trivedi & Capt. Vaibhav Trivedi | Jabalpur | Late Sh. Girija Sh. Trivedi , Bhopal | 20,000.00 | 555 | 01.01.2002 |
18 | Sh. Anand Baijnath Mehta | Bhopal | Late Smt. Shanta Ben Baijnath Mehta | 30,000.00 | 663 580 | 08.08.2002 04.07.2003 |
19 | Sh. Srikant Mehta | Jabalpur | Late Smt. Kanti Mehta & Late Sh. Prem Sh. Mehta, Hatta | 15,000.00 | 570 612 | 18.12.2002 17.03.2006 |
20 | Dr. Ku. Sushila Balkrishna Dave | Raipur | Late Sh. Balkrishna Bhawani Sh. Dave | 12,000.00 | 571 | 18.12.2002 |
21 | Smt. Kalpana Avinash Dave | Jabalpur | Late Sh. Gyanshankar Shiv Sh. Dhagat, Damoh | 6,000.00 | 596 | 17.09.2004 |
22 | Smt. Pushpa Vinod Sh. Pandya | Bhilai | Late Ku. Shashikala Joshi | 30,000.00 | 599 | 03.10.2004 |
23 | Sh. Rajiv Danayak & Sh. Rajul Danayak | Jabalpur | Late Sh. Somnath Damodar Mehta | 20,000.00 | 530 | 06.11.2004 |
24 | Sh. Rajul Danayak & Sh. Rajiv Danayak | Jabalpur | Late Sh. Bhagwat Lal Batuknath Danayak | 20,000.00 | 530 | 06.11.2004 |
25 | Sh. Neelkant Mehta | Jabalpur | Late Sh. Girija Shankar Mehta | 10,101.00 | 533 | 30.11.2004 |
26 | Smt. Nirmala Mehta | Jabalpur | Late Sh. Shyam Shankar Mehta | 11,000.00 | 537 | 27.12.2004 |
27 | Sh. Vidyashankar Keshav Ram Mehta | Bhopal | Late Smt. Sarju Ben Mehta & Late Sh.Keshav Ram Mehta | 10,000.00 | 539 | 19.01.2005 |
28 | Marriage Conference 2004 Jabalpur Mandal | Jabalpur | Late Sh.Ranchorshankar Dave (Bhoomi Dandata) | 7,500.00 | 546 | 04.03.2005 |
29 | Marriage Conference 2004 Jabalpur Mandal | Jabalpur | Late Smt. Samudri Ben & Late Karunashankar Shukla (Srinath ka Makan Talaiya) | 7,500.00 | 546 | 04.03.2005 |
30 | Ku. Dr.Tara Mehta | Vadodara | Late Smt. Sita Ben Ganpat Ram Mehta | 150,000.00 | 605 | 21.07.2005 |
31 | Sh. Narayan Sh. Prem Sh. Danayak | Panna | Late Smt. Sunila Narayan Sh. Danayak | 12,000.00 | 550 | 29.07.2005 |
32 | Smt. Kamla Dhagat | Jabalpur | Late Sh. Balkrishna Poonam Chand Dhagat | 50,000.00 | 608 | 13.10.2005 |
33 | Smt. Kamla Vinay Dave | Jabalpur | Late Sh. Shivnath Venishankar Dave | 6,000.00 | 609 | 08.02.2006 |
34 | Sh. Sateesh Dave | Jabalpur | Late Sh. Ramshankar Shinath Dave | 6,000.00 | 609 | 08.02.2006 |
35 | Sh. Narendra Dave | Jabalpur | Late Smt. Parvati Ramshankar Dave | 6,000.00 | 609 | 08.02.2006 |
36 | Sh. Yogesh Danayak | Jabalpur | Late Sh. Narayan Sh. Danayak , Hatta | 14,500.00 | 613 701 | 20.04.2006 25.12.2008 |
37 | Ku. Abha Bhatt | Kanpur | Late Smt. Kamla Jeevan Sh. Bhatt | 10,000.00 | 614 | 09.05.2006 |
38 | Sh. Shyam Shankar Dave | Indore | Late Sh. Mukund Ram Dave & Smt. Kashi Bai Dave | 14,000.00 | 621 650 | 08.07.2006 02.11.2006 |
39 | Dr. Bhavna Ashish Dave | Jabalpur | Late Dr. Girija Sh. Dave , Bhilai | 65,247.00 | 654,655,691,980, | 24.01.2007, 22.03.2007, 03.01.2008, 31.03.2010, 08.03.2010, 19.04.2012. |
40 | Dr. Harihar Trivedi | Bhopal | Late Smt. Saraswati & Late Sh. Reva Shankar Trivedi | 25,000.00 | 637 | 24.11.2006 |
41 | Smt. Vipul Ben Surendra Mehta | Jabalpur | Late Smt. Keshar Gangadutt Dave | 32,000.00 | 651 | 26.12.2007 |
42 | Smt. Kalpana Avinash Dave | Jabalpur | Late Smt. Gayatri Narayan Sh. Dave | 8,000.00 | x | xx |
43 | Sh. Avinash Narayan Sh. Dave | Jabalpur | Late Sh. Lajja Sh. Jai Sh. Dave | 8,000.00 | 663 | 15.06.2007 |
44 | Smt. Vidyawati Anand Sh. Dhagat | Jabalpur | xx | 8,000.00 | 661 | 15.06.2007 |
45 | Smt. Sharda Ben Vyas | Jabalpur | Late Sh. Jas Bhai Vyas --- Anand | 12,000.00 | 664 | 30.07.2007 |
46 | Sh. Arun Kumar Bhatt | Sagar | Late Sh. Gauri Shankar & Smt. Shanti Ben Bhatt | 16,000.00 | 657 | 13.06.2007 |
47 | Sh. Prakash Dave, Sh.Arun dave & Sh. Kiran dave | Jabalpur | Late Sh. Revashankar Dave & Late Smt. Vidyawati Revashankar Dave | 16,000.00 | 662 | 15.06.2007 |
48 | Smt. Sanchita Subodh Mehta | Jodhpur (Rajsthan) | Late Smt. Madhuri Narayan Sh. Keshav Ram Mehta | 8,000.00 | 690 | 03.01.2008 |
49 | Smt. Rati Vikram Pandya | Vadodara | Late Sh. Uma Sh. Prem Sh. Dhagat | 16,000.00 | 667 | 22.10.2007 |
50 | Sh. Prakash Bhain Dhagat, Sh. Rajeev Bhai Dhagat & Sh. Ajay Bhai Dhagat | Jabalpur | Late Smt. Indira Narayan Sh. Dhagat | 200,000.00 | 703 | 09.04.2008 |
51 | Sh. Prakash Bhai Dhagat, Sh. Rajeev Bhai Dhagat & Sh. Ajay Bhai Dhagat | Jabalpur | Late Sh. Ramesh Kr. Narayan Sh. Dhagat | 200,000.00 | 704 | 09.04.2008 |
52 | Dr. Pradeep Trivedi | Mumbai | Late Dr. Prabha Shankatr Trivedi | 8,000.00 | 709 | 15.09.2008 |
53 | Sh. Balkrishna Bhavani Sh. Dhagat | Jabalpur | Late Smt. Kusum Balkrishna Dhagat | 8,111.00 | 956 | 15.03.2009 |
54 | Sh.Santosh - Smt. Suman Dave, Sh.Prabhat - Smt. Rekha Dave, Sh. Arun - Smt. Nisha Dave, Sh. Prakash - Smt. Shakuntala Dave & Sh. Manohar Dave | Damoh | Late Sh.Govind Ram Dave & Late Smt. Kamla Dave | 111,111.00 | 720 | 25.04.2009 |
55 | Sh. Sushil Mehta & Smt. Kalpana Mehta | Bhopal | Late Sh. Nitin Mehta | 8,000.00 | 724 | 14.07.2009 |
56 | Smt. Toshi Devdutt Shukla | Jabalpur | Late Sh. Narayan Sh. Danayak | 12,000.00 | 957 | 08.11.2009 |
57 | Sh. Vinod Keshav Nath Shukla | Chandrapur (M.H.) | Late Sh. Keshav Nath Shukla | 19,500.00 | 1292 & 1293 | 18.01.2010 15.02.2010 |
58 | Sh. Upendra Nath Thakar | Durg | Late Smt. Reena Thakar | 50,000.00 | 960 | 10.02.2010 |
59 | Smt. Manorama Trivedi | Bhopal | Late Sh. Girija Sh. Trivedi | 50,000.00 | 978 | 31.03.2010 |
60 | Dr. Anoop Dave & Smt. Sunita Dave | Bhopal | Late Sh. Kamal Ramshankar Dave | 8,000.00 | 979 | 31.03.2010 |
61 | Dr. Sandeep dave | Raipur | Late Sh. Ramakant Srikrishna Dave | 200,000.00 | 1322 | 10.05.2010 |
62 | Sh. Priyanath Shivnath Mehta & Smt. Vimal Mehta | Bhopal | Late Sh.Shivnath Mehta & Smt. Gopi Bai Mehta | 100,000.00 | 1327 | 17.05.2010 |
63 | Sh. Vasudeo Balkrishna Dave & Smt. Indu Balkrishna Dave | Bhopal | Late Smt. Gomati dave | 8,000.00 | 1328 | 17.05.2010 |
64 | Sh. Vasudeo Balkrishna Dave & Smt. Indu Balkrishna Dave | Bhopal | Late Smt. Ratnawali Premshankar Dhagat | 8,000.00 | 1328 | 17.05.2010 |
65 | Dr. Kamal Sh. Dave & Smt. Lata Dave | Kanpur | Late Sh.Harishankar Dave & Late Smt. Krishna Devi Dave | 150,000.00 | 992 993 | 22.05.2010 |
66 | Smt. Vinodani Devi | Jabalpur | Late Smt. Savitri Devi Thakar | 100,000.00 | 1386 | 17.11.2010 |
67 | Sh. Avinash Narayan Sh. Dave | Jabalpur | Late Smt. Pramila Ramji Dave | 8,000.00 | 1397 | 11.12.2010 |
68 | Sh. Avinash Narayan Sh. Dave | Jabalpur | Late Sh. Narayan Sh. Jai Sh. Dave | 8,000.00 | 1398 | 11.12.2010 |
69 | Sh. Shalabh Srikrishna Mehta | Jabalpur | Late Sh.Babulal Durga Sh. Mehta & Late Smt. Sushila Babulal Mehta | 20,000.00 | Ch.Date Deposit in Bank | 25.12.2010 04.01.2011 |
70 | Dr. Smt. Maya Bhatt | Kanpur | Late Kusum Ganeshnath Mehta | 100,000.00 | Ch.Date Deposit in Bank | 25.12.2010 04.01.2011 |
71 | Smt. Vipul Ben Surendra Nath Mehta | Jabalpur | Late Sh. Surendra Nath Mehta | 25,000.00 | 1465 | 12.07.2011 |
72 | Sh.Ram Sh. Dave -Bhopal ,Dr.Uma Sh.Dave -Satna, Sh. Arun Sh. Dave-Mehsana thro Damoh Khedawal Mandal | Bhopal | Late Sh. Vijay Sh. Durga Sh. Dave (Rai Saheb) Damoh | 100,000.00 | 1492 | 29.10.2011 |
73 | Ku. Jagriti Umashankar Dave | Nagpur | Late. Sh. Umashankar Revashankar Dave | 11,000.00 | 901 | 11.12.2011 |
74 | Sh. Vijay M. Trivedi | Bhopal | Late Smt. Savita Umashankar Pandya | 16,000.00 | 902 | 11.12.2011 |
75 | Sh. Reva Shankar Mehta | Jabalpur | Late Smt. Nirmala Reva Sh. Mehta | 50,000.00 | 928 | 10.03.2012 |
76 | Sh. Prakash Srikrishna Dave | Bhopal | Late Sh. Srikrishna Bhawani Sh. Dave | 100,000.00 | 934 | 24.03.2012 |
77 | Smt. Sarla Dev Krishna Pandya | Sagar | Late Sh. Dev Shankar Pandya | 5,000.00 | 1483 | 13.07.2012 |
78 | Sh. Naveen Kr. Vishnu Sh. Joshi | Indore | Late Sh. Nitin Kumar Chanchal | 25,000.00 | 1488 | 28.08.2012 |
79 | Smt. Sarla Prem Shankar Mehta | Vadodara | Late Sh. Prem Shankar Ganpat Ram Mehta | 150,000.00 | 885 | 21.09.2012 |
80 | Dr. Smt. Malti Ramakant Dave | Jabalpur | Late Sh. Ramchandra Ganeshnath Selot & Smt. Yasoda Ramchandra Selot | 200,000.00 | 1707 | 25.12.2012 |
81 | Smt. Vidyawati Dhagat | Jabalpur | xx | 100,000.00 | 891 | 01.01.2013 |
82 | Sh. Prashant Dhagat, Sh. Salil Dhagat, Sh. Sameer Dhagat, | Jabalpur | Late Sh. Atul Narayan Sh. Dhagat & Late Smt. Juhi Atul Dhagat | 100,000.00 | 892 | 01.01.2013 |
83 | Dr. Manohar Ramchandra Selot , Sh. Karuna Sh. Selot | Bhilai | Late Sh.Ramchandra Ganesh Nath Selot, Late Smt.Yasoda Ramchandra Selot | 200,000.00 | 1717 1718 | 19.12.2013 |
84 | Smt. Prabhavati Pandya | Jabalpur | Late Sh. Vinay Sh. Gulab Sh. Pandya | 20,000.00 | 900 | 07.03.2013 |
85 | Sh. V.R.Trivedi | Nagpur | Late Sh. Rameshwar Shivdutt Trivedi & Smt. Sushila Rameshwar Trivedi | 50,000.00 | 1742 | 30.07.2013 |
86 | Smt. Indu Veeresh Trivedi | Nagpur | Late Sh. Ramshankar Bhatt & Late Smt. Vidyawati Bhatt | 50,000.00 | 1743 | 30.07.2013 |
87 | Sh. Nirbhay Mukund Ram Trivedi | Bhopal | Late Sh. Mukundram Ganga Sh.Trivedi & Smt. Usha Nirbhay Trivedi | 51,000.00 | 1782 | 18.11.2013 |
88 | Dr. Ajit Bhatt | Indore | Late Justice Manohar Durga Sh. Bhatt | 25,000.00 | 1 | 05.12.2013 |
89 | Sh. Srikrishna Selot & Smt. Shashikala Selot | Vadodara | Late Sh.Ramchandra Ganesh Nath Selot, Late Smt.Yasoda Ramchandra Selot | 100,000.00 | 1785 | 06.12.2013 |
90 | Sh. Chandrakant Bhatt | Bhilai | Late Smt. Manjula Bhatt | 50,000.00 | 7 | 14.03.2014 |
91 | Sh. Vinay Gulab Sh. Vyas | Bhopal | Late Sh. Gulab Sh. Vyas & Late Smt. Suraj Ben Vyas | 15,000.00 | 22 | 21.07.2015 |
92 | Sh. Yogendra Somnath Trivedi | Jabalpur | Late Sh. Somnath Trivedi & Late Smt. Kamla Trivedi | 100,000.00 | 24 | 11.08.2015 |
93 | Sh. Govind Sh. Shivshankar Shukla | Jabalpur | Late Smt. Tara Ben Shukla | 25,000.00 | 27 | 01.11.2015 |
94 | Smt. Sharda Jas Bhai Vyas | Jabalpur | Late Jas Bhai Purshottam Bhai Vyas | 30,000.00 | 28 | 01.11.2015 |
95 | Sh. Jai Krishna Mehta | Bhopal | Late Sh. Pratap Sh.Mehta, Late Smt. Radha Mehta & Dr. Harikrishna Mehta | 10,000.00 | 29 | 05.12.2015 |
96 | Ku. Neena Bhatt | Bhilai | Late Sh. Gopal Ramkrishna & Late Smt. Usha Bhatt | 30,000.00 | 30 | 16.12.2015 |
97 | Smt. Jayanti Trivedi | Jabalpur | Late Sh. Damodar Somnath Trivedi | 25,000.00 | 31 | 10.01.2016 |
98 | Sh. Rajiv Mehta | Bilaspur | Late Sh. Pran Sh. Mehta | 51,000.00 | 32 | 16.02.2016 |
99 | Sh. A.K.Pandya & Smt. Geeta Pandya | Jabalpur | xx | 25,000.00 | 35 | 08.09.2016 |
100 | Smt. Prabhavati Radha Krishna Joshi | Jabalpur | Late Sh. Radha Krishna Joshi | 100,000.00 | 40 | 08.11.2016 |
101 | Smt. Veena Dave | Raipur | Late Sh. Shivshankar Ramshankar Dave | 50,000.00 | 41 | 31.12.2016 |
102 | Sh. Sandeep Mehta | Sagar | Late Sh. Babulal Durga Sh. Mehta & Late Smt. Sushila Babulal Mehta | 21,000.00 | 1241 | 06.02.2017 |
103 | Sh. Balkrishna Dhagat | Jabalpur | Late Smt. Kusum Dhagat | 10,000.00 | 43 | 17.03.2017 |
104 | Sh. Gopal Selot & Smt. Pramila Selot | Hatta | Late Smt. Mamta Ben & Late Sh.Srkrishna Mehta | 51,000.00 | 45 & 50 | 31.07.2017 & 08.10.2017 |
105 | Sh. Ashish Bhai Dhagat | Noida | Late Sh. Narayan Shankar Dhagat | 200,000.00 | 1304 | 06.12.2017 |
106 | Sh. Prafulla Mehta | Jabalpur | Late Smt. Laxmi Ben Mehta | 11,000.00 | 1308 | 10.08.2018 |
107 | Smt. Ansuiya Bhatt | Durg | Late Sh. Srikant Bhatt | 21,000.00 | 1316 | 20.05.2019 |
108 | Narmadapuram Gujrati Baj Khedawal Samaj | Narmadapuram | xx | 51,000.00 | 1317 | 03.06.2019 |
109 | Smt. Vimla Gulab Sh. Shukla | Narmadapuram | Late Sh. Gulab Sh. Shukla | 50,000.00 | 1318 | 06.06.2019 |
110 | Sh. P.S.Mehta | Goa | Late Smt. Sarla Pandya | 50,000.00 | 1323 | 15.01.2020 |
111 | Sh. Aditya Dave | Village- Kanjara, Damoh | Late Sh. Rameshwar Dave & Smt. Anuradha Dave | 11,000.00 | 1337 | 09.10.2021 |
112 | Smt. Geeta Prakash Ch. Dave | Jabalpur | Late Smt. Shanti Girish Ch. Dave | 100,000.00 | 1338 | 17.11.2021 |
113 | Sh. Arvind Kr. Dhagat & Smt. Poorvi Dhagat | Anand Gujrat | Late Sh. Vinay Sh. Pandya & Mother | 50,000.00 | 1344 | 18.03.2023 |
114 | Sh. Madhusudan Dhagat | Bhopal | Late Sh. Prem Sh. Dhagat & Late Smt. Ratnavali Dhagat | 100,000.00 | 1346 & 1347 | 24.09.2023 & 25.09.2023 |
115 | Smt. Anjana & Sh. Vivek Selot | Jabalpur | Late Sh.Shashank Selot | 150,000.00 | 1348 | 06.10.2023 |
116 | Sh. Avneesh Janardan Pandya | Vadodara | Sh. Janardan Pandya | 20,000.00 | 501 | 24.03.2024 |
117 | Smt. Pushpa Dave , Managing Trustee of Smt. Pushpa Satyavan Trust. | Durg | xx | 350,000.00 | 502 | 24.03.2024 |
118 | Smt. Sarita Umesh Dave | Damoh | Late Sh. Umesh Manishankar Dave | 100,000.00 | 504 | 25.04.2024 |
119 | Sh. Anand Selot & Smt. Ranjana Selot | Bhopal | Late Sh. Ram Krishna Selot & Late Smt. Laxmi Bai Selot | 1,000,000.00 | 505 | 08.08.2024 |
120 | Sh. Abhishek Krishna Kr. Shukla | Sagar | Sushila Babulal Mehta | 21,001.00 | 506 | 25.09.2024 |
Sl.no. | Donar's Name | Place | In Memory of | Amount (Rs.) | Receipt no. | Date of Donation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sh. Shyam Sh. Pandya | Bhopal | Late Smt. Kamla Shyam Sh. Pandya | 25,000.00 | 487 | 28.03.1998 |
2 | Sh. Ajay Dave | Raipur | Late Sheela Dave | 6,000.00 | 351 | 15.06.1999 |
3 | Smt. Kamla Srikrishna Selot | Naryavali | Late Sh. Uma Sh. Reva Sh. Pandya | 25,000.00 | 352 | 01.02.1999 |
4 | Smt. Kesar Bai Dave | Jabalpur | Late Sh. Ganga Dutt Dave , Sagar | 6,000.00 | 355 | 05.08.1999 |
5 | Sh. Navneet Prakash Ch. Dave | Dubai | Late Smt. Shanti Ben Girish Ch. Dave | 12,000.00 | 356 | 10.08.1999 |
6 | Sh. Sudhir Dhagat | Damoh | Late Sh. Vidya Sh. Ram Sh. Dhagat | 6,000.00 | 367 | 10.08.1999 |
7 | Sh. Arun Reva Sh. Danayak | Bhopal | Late Smt. Ramkuwar Govind Sh. Danayak | 12,000.00 | 359 | 22.11.1999 |
8 | Smt. Meenakshi Bhatt | Bilaspur | Late Sh. Rajendra Shivdutt Bhatt , Mungeli | 10,000.00 | 360 | 09.01.2000 |
9 | Smt. Shakuntala Bhatt | Gwalior | Late Sh. Arun Kumar Karuna Sh. Bhatt | 7,000.00 | 361 | 12.01.2000 |
10 | Sh. Pratap Sh. Mehta | Jabalpur | Late Smt. Saroj Pratap Sh. Mehta | 6,000.00 | 362 | 10.02.2000 |
11 | M.K.G.B.K.S. | Jabalpur | Madhya Kshetriya Gujrati Baj Khedawal Samaj | 15,000.00 | x | 01.03.2000 |
12 | Dr. Harikrishna Mehta | Modi Nagar | Late Sh. Pratap Mehta | 6,000.00 | 363 364 | 18.11.2000 03.12.2000 |
13 | Sh. Krishna Kumar Ram Sh. Dave | Jabalpur | Late Smt. Sundar Bai Dave & Late Sh. Ram Sh. Dave, Hatta | 25,000.00 | 367 | 29.04.2001 |
14 | Smt. Durga Mehta, Vinod Mehta | Jabalpur | Late Sh. Bhagwan Sh. Dev Sh. Mehta | 20,000.00 | 399 | 13.05.2002 |
15 | Dr. Ku.Sheela Dave | Raipur | Late Sh. Balkrishna Bhavani Sh. Dave | 12,000.00 | 400 | 05.06.2002 |
16 | Sh. Mukesh Pandya | Jabalpur | Late Sh. Virendra Nath Srinath Pandya | 12,000.00 | 554 | 01.07.2002 |
17 | Brigd. Vipin Trivedi & Capt. Vaibhav Trivedi | Jabalpur | Late Sh. Girija Sh. Trivedi , Bhopal | 20,000.00 | 555 | 01.01.2002 |
18 | Sh. Anand Baijnath Mehta | Bhopal | Late Smt. Shanta Ben Baijnath Mehta | 30,000.00 | 663 580 | 08.08.2002 04.07.2003 |
19 | Sh. Srikant Mehta | Jabalpur | Late Smt. Kanti Mehta & Late Sh. Prem Sh. Mehta, Hatta | 15,000.00 | 570 612 | 18.12.2002 17.03.2006 |
20 | Dr. Ku. Sushila Balkrishna Dave | Raipur | Late Sh. Balkrishna Bhawani Sh. Dave | 12,000.00 | 571 | 18.12.2002 |
21 | Smt. Kalpana Avinash Dave | Jabalpur | Late Sh. Gyanshankar Shiv Sh. Dhagat, Damoh | 6,000.00 | 596 | 17.09.2004 |
22 | Smt. Pushpa Vinod Sh. Pandya | Bhilai | Late Ku. Shashikala Joshi | 30,000.00 | 599 | 03.10.2004 |
23 | Sh. Rajiv Danayak & Sh. Rajul Danayak | Jabalpur | Late Sh. Somnath Damodar Mehta | 20,000.00 | 530 | 06.11.2004 |
24 | Sh. Rajul Danayak & Sh. Rajiv Danayak | Jabalpur | Late Sh. Bhagwat Lal Batuknath Danayak | 20,000.00 | 530 | 06.11.2004 |
25 | Sh. Neelkant Mehta | Jabalpur | Late Sh. Girija Shankar Mehta | 10,101.00 | 533 | 30.11.2004 |
26 | Smt. Nirmala Mehta | Jabalpur | Late Sh. Shyam Shankar Mehta | 11,000.00 | 537 | 27.12.2004 |
27 | Sh. Vidyashankar Keshav Ram Mehta | Bhopal | Late Smt. Sarju Ben Mehta & Late Sh.Keshav Ram Mehta | 10,000.00 | 539 | 19.01.2005 |
28 | Marriage Conference 2004 Jabalpur Mandal | Jabalpur | Late Sh.Ranchorshankar Dave (Bhoomi Dandata) | 7,500.00 | 546 | 04.03.2005 |
29 | Marriage Conference 2004 Jabalpur Mandal | Jabalpur | Late Smt. Samudri Ben & Late Karunashankar Shukla (Srinath ka Makan Talaiya) | 7,500.00 | 546 | 04.03.2005 |
30 | Ku. Dr.Tara Mehta | Vadodara | Late Smt. Sita Ben Ganpat Ram Mehta | 150,000.00 | 605 | 21.07.2005 |
31 | Sh. Narayan Sh. Prem Sh. Danayak | Panna | Late Smt. Sunila Narayan Sh. Danayak | 12,000.00 | 550 | 29.07.2005 |
32 | Smt. Kamla Dhagat | Jabalpur | Late Sh. Balkrishna Poonam Chand Dhagat | 50,000.00 | 608 | 13.10.2005 |
33 | Smt. Kamla Vinay Dave | Jabalpur | Late Sh. Shivnath Venishankar Dave | 6,000.00 | 609 | 08.02.2006 |
34 | Sh. Sateesh Dave | Jabalpur | Late Sh. Ramshankar Shinath Dave | 6,000.00 | 609 | 08.02.2006 |
35 | Sh. Narendra Dave | Jabalpur | Late Smt. Parvati Ramshankar Dave | 6,000.00 | 609 | 08.02.2006 |
36 | Sh. Yogesh Danayak | Jabalpur | Late Sh. Narayan Sh. Danayak , Hatta | 14,500.00 | 613 701 | 20.04.2006 25.12.2008 |
37 | Ku. Abha Bhatt | Kanpur | Late Smt. Kamla Jeevan Sh. Bhatt | 10,000.00 | 614 | 09.05.2006 |
38 | Sh. Shyam Shankar Dave | Indore | Late Sh. Mukund Ram Dave & Smt. Kashi Bai Dave | 14,000.00 | 621 650 | 08.07.2006 02.11.2006 |
39 | Dr. Bhavna Ashish Dave | Jabalpur | Late Dr. Girija Sh. Dave , Bhilai | 65,247.00 | 654,655,691,980, | 24.01.2007, 22.03.2007, 03.01.2008, 31.03.2010, 08.03.2010, 19.04.2012. |
40 | Dr. Harihar Trivedi | Bhopal | Late Smt. Saraswati & Late Sh. Reva Shankar Trivedi | 25,000.00 | 637 | 24.11.2006 |
41 | Smt. Vipul Ben Surendra Mehta | Jabalpur | Late Smt. Keshar Gangadutt Dave | 32,000.00 | 651 | 26.12.2007 |
