छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र-छात्राओं की विवरणी

| Sl. No. | Name | Mother - Father Name | Smt. - Sh. | City | Phone No. | Scholarship taken in the year | Total Scholarship Amount (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandya Chetan | Smt. Uma Pandya | Balod | 2004 to 2010 | 14600.00 | |
| 2 | Mehta Aarushi Ku. | Nitin Mehta | Belgaum Karnataka | 2017 to 2019 | 8600.00 | |
| 3 | Mehta Navika Ku. | Nitin Mehta | Belgaum Karnataka | 2017 to 2019 | 6800.00 | |
| 4 | Pandya Rachit | Ramakant Pandya | Bhaisa, Tehsil-Hatta, Damoh | 2015 | 3700.00 | |
| 5 | Bhatt Anirudh | Sanjeev Bhatt | Bhilai | 2015 | 3600.00 | |
| 6 | Bhatt Devansh | S.D.Bhatt | Bhilai | 2006 | 1700.00 | |
| 7 | Bhatt Richa Ku. | Ajay Kant Bhatt | Bhilai | 2009 to 2011 | 28500.00 | |
| 8 | Bhatt Rishi | Smt. Nita - Ajay Kant Bhatt | Bhilai | 9407983392 | 2009 | 3000.00 |
| 9 | Bhatt Sameer | Dinesh Bhatt | Bhilai | 2002 | 1000.00 | |
| 10 | Bhatt Suraj | Keshav Dutt Bhatt | Bhilai | 2003 to 2014 | 29000.00 | |
| 11 | Danayak Megha Ku. | Sanjay Danayak | Bhilai | 2014 | 5000.00 | |
| 12 | Danayak Neha Ku. | Sanjay Danayak | Bhilai | 2014 | 6000.00 | |
| 13 | Dave Ankita Ku. | Rakesh --Kiran Dave | Bhilai | 2009 to 2010 | 11700.00 | |
| 14 | Dave Anshuman | Subhash Dave | Bhilai | 2009 to 2017 | 33000.00 | |
| 15 | Dave Ashwin | Subhash Dave | Bhilai | 2009 to 2017 | 37500.00 | |
| 16 | Dave Nitya Ku. | B.R.Dave | Bhilai | 2006 | 3000.00 | |
| 17 | Dave Vidya Ku. | V.K.Dave | Bhilai | 2004 to 2005 | 3000.00 | |
| 18 | Dave Vishakha Ku. | Vineet Dave | Bhilai | 2014 | 7500.00 | |
| 19 | Trivedi Ashish | Basant Trivedi | Bhilai | 1999 to 2001 | 1500.00 | |
| 20 | Trivedi Parikshit | Late Sh. Mahendra Kr. Trivedi | Bhilai | 2013 to 2018 | 44100.00 | |
| 21 | Bhatt Pratyush | Vikalp Prakash Bhatt | Bhopal | 9827737377 | 2020 to 2021 | 9800.00 |
| 22 | Dave Hardik | Ajay Dave | Bhopal | 9425809411 | 2019 to 2020 | 18000.00 |
| 23 | Dave Sneha Ku. | Laxmi Sh. Gulab Sh.Dave | Bhopal | 9131492921 | 2021 | 10000.00 |
| 24 | Dhagat Yash | Sanjay Dhagat | Bhopal | 2013 | 3200.00 | |
| 25 | Dubey Amit | Rajendra Dubey | Bhopal | 2016 to 2024 | 22600.00 | |
| 26 | Dubey Mriganshi Ku. | Dushyant Dubey | Bhopal | 2014 to 2019 | 33700.00 | |
| 27 | Dubey Tushar | Rajendra Dubey | Bhopal | 2015 to 2018 | 24250.00 | |
| 28 | Dubey Yatharth | Dushyant Dubey | Bhopal | 9893616507 | 2016 to 2024 | 32500.00 |
| 29 | Mehta Aarav | Alok Mehta | Bhopal | 9826062509 | 2019 to 2020 | 5400.00 |
| 30 | Mehta Akshada | Alok Mehta | Bhopal | 9826062509 | 2019 | 2400.00 |
| 31 | Mehta Rushali Ku. | Rajil Mehta | Bhopal | 2015 to 2023 | 43700.00 | |
| 32 | Mehta Shalabh | Sri Krishna Mehta | Bhopal | 7587523884 | 2003 | 10000.00 |
| 33 | Pandya Shivangi Ku. | Anil Kumar Pandya | Bhopal | 2006 | 5000.00 | |
| 34 | Pandya Varnita Ku. | Vivek Pandya | Bhopal | 2014 to 2015 | 16000.00 | |
| 35 | Selot Nehal Ku. | Anupam Selot | Bhopal | 2017 to 2018 | 5000.00 | |
| 36 | Trivedi Adhish | Amit Bhai Trivedi | Bhopal | 9669054233 | 2020 | 3800.00 |
| 37 | Trivedi Parul Ku. | Smt. Sweta - Sachin Trivedi | Bhopal | 2017 to 2021 | 22500.00 | |
| 38 | Trivedi Vatsal | Sandeep Vijay Trivedi | Bhopal | 2020 | 3800.00 | |
| 39 | Trivedi Viraj | Vikrant Trivedi | Bhopal | 2021 | 2500.00 | |
| 40 | Bhatt Abhay | Swadesh Bhatt | Bilaspur | 2017 | 3800.00 | |
| 41 | Bhatt Adarsh | Swadesh Bhatt | Bilaspur | 2017 | 3800.00 | |
| 42 | Bhatt Harshit | Smt. Vandana - Sandeep Bhatt | Bilaspur | 2009 to 2011 | 10000.00 | |
| 43 | Dave Megha Ku. | Smt. Kiran Dave | Bilaspur | 2011 to 2019 | 16000.00 | |
| 44 | Mehta Arpit | Dinesh Mehta | Bilaspur | 2005 | 1000.00 | |
| 45 | Mehta Shreya Ku. | Rajeev Mehta | Bilaspur | 9340134035 | 2011 to 2020 | 43700.00 |
| 46 | Mehta Vishi | Rajiv Bhai Mehta | Bilaspur | 2010 to 2013 | 30500.00 | |
| 47 | Mehta Prateek | Praveen Sh. Mehta | Chandrapur | 2010 to 2013 | 24000.00 | |
| 48 | Mehta Shelly Ku. | Praveen Mehta | Chandrapur | 2012 to 2017 | 35500.00 | |
| 49 | Shukla Sikha Ku. | Uday Shukla | Chapara/Seoni/ Jabalpur | 2010 to 2012 | 5300.00 | |
| 50 | Trivedi Priyanshi Ku. | Shailendra Bhai Trivedi | Chhaterpur | 2014 to 2021 | 26300.00 | |
| 51 | Dhagat Dev | Mukesh Dhagat | Chhindwara | 2024 | 3000.00 | |
| 52 | Bhatt Deepali Ku. | Arun Bhatt | Damoh | 2004 to 2009 | 6500.00 | |
| 53 | Bhatt Harish | Sudhir Bhatt | Damoh | 2006 | 1500.00 | |
| 54 | Bhatt Pragati Ku. | Ashish Bhatt | Damoh | 07812-2221100 | 2018 to 2022 | 36500.00 |
| 55 | Bhatt Prakhar | Ashish Bhatt | Damoh | 07812-2221100 | 2013 to 2022 | 60000.00 |
| 56 | Bhatt Sachin | Sudhir Bhatt | Damoh | 2003 to 2013 | 27000.00 | |
| 57 | Dave Abhishek | Ashok Kumar Dave | Damoh | 2006 to 2014 | 17650.00 | |
| 58 | Dave Arsh | Anil Dave | Damoh | 2019 to 2021 | 4900.00 | |
| 59 | Dave Himanshu | Surendra Dave | Damoh | 2014 | 46800.00 | |
| 60 | Dave Priyanshu | Surendra Dave | Damoh | 2011 to 2023 | 45350.00 | |
| 61 | Dave Rishita Ku. | Rajesh Dave | Damoh | 2015 to 2024 | 55550.00 | |
| 62 | Dave Ruchit | Rajesh Dave | Damoh | 2015 to 2023 | 42600.00 | |
| 63 | Dave Sameeksha Ku. | Ashok Kr. Dave | Damoh | 2006 to 2018 | 42600.00 | |
| 64 | Dave Sharad | Virendra Dave | Damoh | 2012 to 2023 | 37100.00 | |
| 65 | Dave Shipiya Ku. | Sateesh Dave | Damoh | 2021 to 2022 | 17000.00 | |
| 66 | Dave Swastee Ku. | Anil Dave | Damoh | 2019 to 2021 | 4500.00 | |
| 67 | Dave Urvashi Ku. | Virendra Dave | Damoh | 2012 to 2015 | 25000.00 | |
| 68 | Dhagat Asutosh | Virendra Dhagat | Damoh | 2018 to 2019 | 6000.00 | |
| 69 | Dhagat Laxmi Ku. | Rekha Harshit Dhagat Smt. | Damoh | 2017 to 2021 | 6600.00 | |
| 70 | Dhagat Naman | Ketan Dhagat | Damoh | 2015 to 2019 | 12000.00 | |
| 71 | Dhagat Rimjhim Ku. | Ketan Dhagat | Damoh | 964408906 | 2015 to 2020 | 33400.00 |
| 72 | Dhagat Shivam | Virendra Dhagat | Damoh | 9893753769 | 2008 to 2017 | 35000.00 |
| 73 | Dhagat Shubham | Virendra Dhagat | Damoh | 9893753769 | 2008 to 2020 | 43450.00 |
| 74 | Dhagat Shubhangi Ku. | Ketan Dhagat | Damoh | 9926651122 | 2015 to 2020 | 24000.00 |
| 75 | Dhagat Vinayak | Rekha Harshit Dhagat Smt. | Damoh | 2014 to 2019 | 39100.00 | |
| 76 | Dhyani Disha | Dhananjai Dhyani | Damoh | 2008 to 2015 | 12650.00 | |
| 77 | Joshi Sajal | Mayank Joshi | Damoh | 9826976570 | 2015 to 2024 | 60800.00 |
| 78 | Joshi Sanjay | Mayank Joshi | Damoh | 9826976570 | 2015 to 2024 | 71550.00 |
| 79 | Mehta Kaushki Ku. | Sharad Kr. Mehta | Damoh | 2023 to 2024 | 24000.00 | |
| 80 | Mehta Padmaja Ku. | Sharad Kr. Mehta | Damoh | 2024 | 6000.00 | |
| 81 | Mehta Tulja Ku. | Sharad Kr. Mehta | Damoh | 2023 to 2024 | 20000.00 | |
| 82 | Mehta Varsha Ku. | Hari Narayan Mehta | Damoh | 2009 | 2000.00 | |
| 83 | Pandya Madhur | Yogesh Pandya | Damoh | 2002 | 1000.00 | |
| 84 | Pandya Mayuri Ku. | Yogesh Pandya | Damoh | 2002 | 1000.00 | |
| 85 | Pandya Prakritee Ku. | R.K.Pandya | Damoh | 2010 | 1000.00 | |
| 86 | Pandya Vishwabharti | Bhagwan Pandya | Damoh | 2021 | 2000.00 | |
| 87 | Selot Shubhlaxmi Ku. | Ajay Selot | Damoh | 2010 to 2015 | 28600.00 | |
| 88 | Shukla Rashi Ku. | Rajesh Shukla | Damoh | 2021 | 8000.00 | |
| 89 | Danayak Sayli | Ashwani Danayak | Dehradoon | 9639131521 | 2020 to 2022 | 9000.00 |
| 90 | Pandya Aman | Anurag Pandya | Dehradoon | 2015 to 2020 | 13300.00 | |
| 91 | Pandya Anushka | Anurag Pandya | Dehradoon | 9639131521 | 2019 to 2020 | 5400.00 |
| 92 | Bhatt Kanak Ku. | Alok Bhatt | Durg | 9406118049 | 2015 to 2020 | 14500.00 |
| 93 | Bhatt Palak Ku. | Late Sh. Vikas Bhatt | Durg | 9770349662 | 2011 to 2015 | 7600.00 |
| 94 | Bhatt Pranav | Alok Bhatt | Durg | 9406118049 | 2012 to 2020 | 24500.00 |
| 95 | Bhatt Shilpa Ku. | Alok Bhatt | Durg | 2011 | 7000.00 | |
| 96 | Pandya Garima Ku. | Girish Pandya | Durg | 2012 | 1000.00 | |
| 97 | Pandya Gaurav | Girish Pandya | Durg | 2012 | 2250.00 | |
| 98 | Pandya Mani | Smt.Uma Arun Pandya | Durg | 2004 to 2010 | 11000.00 | |
| 99 | Pandya Mani Shankar | Uma Shankar Pandya | Durg | 2010 | 1500.00 | |
| 100 | Selot Payal Ku. | Pradeep Selot | Durg | 2014 to 2019 | 19650.00 | |
| 101 | Selot Sumit | Pradeep Selot | Durg | 2014 to 2017 | 9900.00 | |
| 102 | Trivedi Tanmay | Mahendra Trivedi | Durg | 2007 to 2010 | 26000.00 | |
| 103 | Mehta Neha Ku. | Praveen Mehta | Faridabad | 2006 to 2015 | 21500.00 | |
| 104 | Mehta Naman | Praveen Mehta | Faridabad (Haryana) | 2013 to 2015 | 15050.00 | |
| 105 | Pandya Kanha | Prasanna Pandya | Gadarwara | 2017 to 2024 | 16000.00 | |
| 106 | Pandya Manav | Pradeep Pandya | Gadarwara | 6266225856 | 2015 to 2024 | 53750.00 |
| 107 | Pandya Prince | Prasanna Pandya | Gadarwara | 2017 to 2018 | 5600.00 | |
| 108 | Bhatt Shashwat | Sanjeev Bhatt | Gaziabad | 9899151648 | 2013 to 2021 | 28950.00 |
| 109 | Vyas Manya Ku. | Late Bhaskar Vyas | Gaziabad | 2020 to 2024 | 14000.00 | |
| 110 | Dubey Aditi Ku. | Ram Krishna Dubey | Gotegaon ,Sridham | 2016 to 2019 | 17700.00 | |
| 111 | Mehta Pranav | Ajay Mehta | Gwalior | 2003 to 2006 | 20000.00 | |
| 112 | Mehta Sristee | Ajay Mehta | Gwalior | 2006 to 2009 | 4000.00 | |
| 113 | Pandya Aalekh | Smt. Abha-Ravindra Ku. Pandya | Hatta Dist. Damoh | 2009 to 2010 | 10000.00 | |
| 114 | Pandya Kartik | Praveen Pandya | Hatta Dist. Damoh | 2015 to 2024 | 49900.00 | |
| 115 | Pandya Priyansh | Praveen Kr. Pandya | Hatta Dist. Damoh | 2015 to 2021 | 26650.00 | |
| 116 | Selot Atharv | Sushil Selot | Hatta Dist. Damoh | 2021 to 2024 | 8000.00 | |
| 117 | Pandya Varsha | Rajendra Kumar Pandya | Hatta Dist. Damoh | 2005 | 1500.00 | |
| 118 | Selot Pankaj | Sateesh Selot | Hatta Dist. Damoh | 2001 | 500.00 | |
| 119 | Dave Anoop | Bharat Ku. Dave | Hatta Dist. Damoh | 2004 to 2010 | 9000.00 | |
| 120 | Bhatt Sidhi Ku. | Manoj Bhatt | Hatta Dist. Damoh | 2021 to 2022 | 9000.00 | |
| 121 | Dave Abhishek | Manoj Kr. Dave | Hatta Dist. Damoh | 2013 to 2016 | 24050.00 | |
| 122 | Dave Akash | Manoj Kr. Dave | Hatta Dist. Damoh | 2013 to 2019 | 33550.00 | |
| 123 | Dave Arpit | Ratnesh Dave | Hatta Dist. Damoh | 2014 | 7500.00 | |
| 124 | Dave Bhoomi Ku. | Prashant Dave | Hatta Dist. Damoh | 9755310606 | 2014 to 2024 | 52600.00 |
| 125 | Dave Vidhan | Prashant Dave | Hatta Dist. Damoh | 2014 to 2015 | 6700.00 | |
| 126 | Pandya Priyansh | Subhash Kumar Pandya | Hatta Dist. Damoh | 2014 | 5350.00 | |
| 127 | Pandya Shashank | Bhagwan Sh. Pandya | Hatta Dist. Damoh | 2002 | 600.00 | |
| 128 | Pandya Shiv Bhai | Sateesh Bhai Pandya | Hatta, Dist. Damoh | 8959713237 | 2015 to 2024 | 47900.00 |
| 129 | Selot Vaishnavi Ku. | Sushil Selot | Hatta, Dist. Damoh | 2021 to 2024 | 8500.00 | |
| 130 | Trivedi Ananya Ku. | Kandarp Trivedi | Hatta, Dist. Damoh | 9752698096 | 2017 to 2022 | 17000.00 |
| 131 | Trivedi Rahil | Kandarp Trivedi | Hatta, Dist. Damoh | 8269552621 | 2014 to 2022 | 33400.00 |
| 132 | Dave Parul Ku. | Bharat Ku. Dave | Hatta, Dist. Damoh | 2005 | 1000.00 | |
| 133 | Thakar Anuja Ku. | Ramnath Thakar | Hyderabad | 9533777182 | 2012 to 2020 | 46900.00 |
| 134 | Thakar Archint | Prabhakar Thakar | Hyderabad | 8977445916 | 2012 to 2020 | 31550.00 |
| 135 | Dubey Shubhi Ku. | Neerav Debey | Indore | 977096600 | 2020 | 3800.00 |
| 136 | Shukla Sameer | Uday Bhai Shukla | Indore | 2011 to 2012 | 6200.00 | |
| 137 | Pandya Harshit | Surendra Pandya | Itarsi | 2014 | 3000.00 | |
| 138 | Pandya Lakshit | Surendra Pandya | Itarsi | 2014 | 5350.00 | |
| 139 | Bhatt Anjani or Anjali | Mukesh Bhatt | Jabalpur | 2007 to 2012 | 9000.00 | |
| 140 | Bhatt Deepali Ku. | Rajesh Gopal Shankar Bhatt | Jabalpur | 9630358234 | 2011 to 2019 | 39550.00 |
| 141 | Bhatt Deepanshu | Rajesh Gopal Shankar Bhatt | Jabalpur | 9630358234 | 2011 to 2017 | 41700.00 |
| 142 | Bhatt Devyani Ku. | Mukesh Prabha Sh.Bhatt | Jabalpur | 7000466004 | 15500.00 | |
| 143 | Bhatt Gaurav | Mukesh Prabha Sh.Bhatt | Jabalpur | 7000466004 | 2010 to 2018 | 32750.00 |
| 144 | Bhatt Manvi Ku. | Sanjay Kumar Bhatt | Jabalpur | 2014 | 2500.00 | |
| 145 | Bhatt Manya Ku. | Sanjeev Kr. Bhatt | Jabalpur | 2007 to 2017 | 39600.00 | |
| 146 | Bhatt Mrigya Ku. | Mukesh Kumar Bhatt | Jabalpur | 2012 | 2000.00 | |
| 147 | Bhatt Nivesh | Sanjeev Kr. Bhatt | Jabalpur | 2014 | 5000.00 | |
| 148 | Bhatt Pragalbh | Akhilesh Lajjashankar Bhatt | Jabalpur | 9893881531 | 2000 to 2004 | 11000.00 |
| 149 | Bhatt Raveesh | Rajesh Kumar Bhatt | Jabalpur | 2003 to 2005 | 5000.00 | |
| 150 | Bhatt Rinkesh | Suresh Balaji Bhatt | Jabalpur | 9406946717 | 2013 | 6000.00 |
| 151 | Bhatt Suramya Ku. | Sanjeev Kr. Bhatt | Jabalpur | 9424306846 | 2008 to 2020 | 51300.00 |
| 152 | Bhatt Vaishnavi Ku. | Pankaj Bhatt | Jabalpur | 8109385290 | 2020 to 2024 | 9500.00 |
| 153 | Danayak Lavnaya Ku. | Ashish Danayak | Jabalpur | 2021 | 9000.00 | |
| 154 | Dave (Kesharwani) Akshat | Smt. Shailja Dave Kesharwani | Jabalpur | 8989770081 | 2013 to 2024 | 52000.00 |
| 155 | Dave Aakarsh | Yashwant Dave | Jabalpur | 2015 | 8500.00 | |
| 156 | Dave Aakarsh | Yashwant Dave | Jabalpur | 2014 to 2016 | 16500.00 | |
| 157 | Dave Akshya | Sharad Gyan Sh. Dave | Jabalpur | 2013 to 2023 | 30700.00 | |
| 158 | Dave Avni Ku. | Amit Anoop Dave | Jabalpur | 9303390906 | 2015 to 2024 | 24550.00 |
| 159 | Dave Deepika Ku. | Prafulla Dave | Jabalpur | 2016 | 9000.00 | |
| 160 | Dave Ekta Ku. | Ashish Kr. Dave | Jabalpur | 2014 | 7500.00 | |
| 161 | Dave Garima Ku. | Smt. Namita Anoop Dave | Jabalpur | 9826773763 | 2000 to 2009 | 22000.00 |
| 162 | Dave Ishan | Prakash Shankar Nath Dave | Jabalpur | 2015 to 2019 | 23700.00 | |
| 163 | Dave Lokesh | Ramkrishna Rishiram Dave | Jabalpur | 8827224244 | 2001 to 2003 | 1500.00 |
| 164 | Dave Meenakshi Smt. | Shyam Sh. Danayak | Jabalpur | xx | 2022 | 8000.00 |
| 165 | Dave Megha Ku. | Prakash Dave | Jabalpur | 2015 to 2018 | 30900.00 | |
| 166 | Dave Neha Ku. | Chandrashekhar Gyan Sh. Dave | Jabalpur | 9425160336 | 2009 | 2000.00 |
| 167 | Dave Pankaj | Vijay - Aruna dave | Jabalpur | 2000 to 2004 | 3800.00 | |
| 168 | Dave Pawan | Vijay Aruna Dave | Jabalpur | 2002 to 2012 | 28500.00 | |
| 169 | Dave Pratibha | Rakesh Dave | Jabalpur | 2010 to 2014 | 18900.00 | |
| 170 | Dave Pratyusha Ku. | Sandeep Dave | Jabalpur | 2016 to 2022 | 16000.00 | |
| 171 | Dave Rajat | Hemant Gyanshankar Dave | Jabalpur | 9425160336 | 2013 to 2014 | 5900.00 |
| 172 | Dave Ranjana Ku. | Shailendra Dave | Jabalpur | 2002 to 2008 | 5000.00 | |
| 173 | Dave Ritika Ku. | Sanjay Shyam Sh. Dave | Jabalpur | 9630002858 | 2001 | 1000.00 |
| 174 | Dave Sanchita Ku. | Ajay Kumar dave | Jabalpur | 2003 to 2015 | 54400.00 | |
| 175 | Dave Saurabh | Narendra Dave | Jabalpur | 9424843881 | 2004 | 5000.00 |
| 176 | Dave Shailendra | Purshottam Dave | Jabalpur | 2001 | 500.00 | |
| 177 | Dave Shailja Ku. | Anoop Revashankar Dave | Jabalpur | 9425386774 | 2000 | 600.00 |
| 178 | Dave Sheetal Ku. | Asha Vijay Dave C/o Prabha Sh. Mehta | Jabalpur | 2003 to 2014 | 23600.00 | |
| 179 | Dave Shruti Ku. | Smt. Vijya - Ratnesh Dave | Jabalpur | 2009 to 2013 | 19650.00 | |
| 180 | Dave Surbhi | Narendra Dave | Jabalpur | 2007 to 2008 | 17500.00 | |
| 181 | Dave Swarna Ku. | Hemant Gyanshankar Dave | Jabalpur | 9425160336 | 2012 to 2014 | 23000.00 |
| 182 | Dave Tanu Ku. | Sharad Gyan Sh. Dave | Jabalpur | 2014 to 2018 | 22300.00 | |
| 183 | Dave Vibhor | Smt. Namita Anoop Dave | Jabalpur | 9826773763 | 2000 to 2007 | 26500.00 |
| 184 | Dave Vipul Ku. | Late Sh. Krishna Kant Dave | Jabalpur | 2012 | 4500.00 | |
| 185 | Dhagat Aashi Ku. | Ram Sh. Dhagat | Jabalpur | 9302748911 | 2017 to 2021 | 11000.00 |
| 186 | Dhagat Aayushi | Ram Sh. Dhagat | Jabalpur | 9302748911 | 2017 to 2021 | 10400.00 |
| 187 | Dhagat Prateek | Dinesh Jeevan Sh. Dhagat | Jabalpur | 6263210075 | 2009 to 2011 | 9000.00 |
| 188 | Dhagat Trisha Ku. | Sajal Govind Bhai Dhagat | Jabalpur | 9893462244 | 2016 to 2021 | 13000.00 |
| 189 | Dhagat Vani Ku. | Vijay Dhagat C/o Ajay Dhagat | Jabalpur | 2013 | 1500.00 | |
| 190 | Dhagat Vanshika Ku. | Sajal Govind Bhai Dhagat | Jabalpur | 9893462244 | 2015 to 2024 | 56950.00 |
| 191 | Mehta Aadi | Laxmikant Badrinath Mehta | Jabalpur | 9111121166 | 2014 to 2024 | 45700.00 |
| 192 | Mehta Adarsh | Sanjay Mehta | Jabalpur | 2015 to 2018 | 37000.00 | |
| 193 | Mehta Arpita Ku. | Sateesh Vinay Mehta | Jabalpur | 7000619011 | 2014 to 2024 | 35000.00 |
| 194 | Mehta Harsh | Sudesh Vinay Kr.Mehta | Jabalpur | 2014 to 2023 | 41250.00 | |
| 195 | Mehta Himanshu | Rajesh Prabha Sh.Mehta | Jabalpur | 9425860240 | 2002 to 2007 | 21500.00 |
| 196 | Mehta Kartike | Vijay Kr. Mehta | Jabalpur | 9329748977 | 2016 to 2021 | 46500.00 |
| 197 | Mehta Khushi Ku. | Alok Mehta | Jabalpur | 2013 to 2022 | 31300.00 | |
| 198 | Mehta Kritika Ku. | Vijay Kumar Mehta | Jabalpur | 9329748977 | 2016 to 2023 | 54000.00 |
| 199 | Mehta Palak | Rajeev Mehta | Jabalpur | 2011 to 2012 | 15000.00 | |
| 200 | Mehta Pallavi Ku. | Smt. Maneesha --Sanjeev Mehta C/o Rajesh Pandya | Jabalpur | 2004 to 2019 | 46550.00 | |
| 201 | Mehta Poorvi Ku. | Rajiv Mehta | Jabalpur | 2013 to 2016 | 25500.00 | |
| 202 | Mehta Priyanka Ku. | Rajesh Prabha Sh.Mehta | Jabalpur | 9425860240 | 2003 to 2008 | 17900.00 |
| 203 | Mehta Rama Smt. | L.K.Mehta | Jabalpur | 2005 | 4000.00 | |
| 204 | Mehta Rohan | Dr. Virendra Mehta | Jabalpur | 8989911885 | 2001 | 1000.00 |
| 205 | Mehta Rohan | Sateesh kumar Mehta | Jabalpur | 2012 to 2019 | 46100.00 | |
| 206 | Mehta Rohit | Sateesh Vinay Mehta | Jabalpur | 7415434097 | 2010 | 500.00 |
| 207 | Mehta Saransh | Rakesh Mehta | Jabalpur | 2013 to 2016 | 34000.00 | |
| 208 | Mehta Sharthak | Suyash Mehta | Jabalpur | 9424959129 | 2013 to 2023 | 60750.00 |
| 209 | Mehta Shreya Ku. | Sanjay Mehta | Jabalpur | 2014 to 2023 | 47900.00 | |
| 210 | Mehta Vandan | Sudesh Vinay Sh. Mehta | Jabalpur | 8109290025 | 2015 to 2024 | 21150.00 |
| 211 | Mehta Vanshika Ku. | Laxmikant Badrinath Mehta | Jabalpur | 9111121166 | 2014 to 2024 | 59650.00 |
| 212 | Mehta Varsha Ku. | Krishna Kant Mehta | Jabalpur | 2000 | 600.00 | |
| 213 | Pandya Aadya Ku. | Sachin Santosh Pandya | Jabalpur | 9424549768 | 2019 to 2022 | 8400.00 |
| 214 | Pandya Aakansha Ku. | Abhay Kant Pandya | Jabalpur | 9926350935 | 2014 to 2020 | 33500.00 |
| 215 | Pandya Aakriti Ku. | Sanjay Narayan Sh. Pandya | Jabalpur | 9826676077 | 2011 to 2013 | 29500.00 |
| 216 | Pandya Achyut | Vijay Karunashankar Pandya | Jabalpur | 9425161266 | 1999 to 2001 | 2000.00 |
| 217 | Pandya Aditi Ku. | Akhil Kumar Pandya | Jabalpur | 2023 to 2024 | 18000.00 | |
| 218 | Pandya Aditi Ku. | Sachin Pandya | Jabalpur | 2019 | 2000.00 | |
| 219 | Pandya Akshat | Ashish Kr. Pandya | Jabalpur | 9406669177 | 2013 to 2019 | 16800.00 |
| 220 | Pandya Anirudh | Vijay Karunashankar Pandya | Jabalpur | 9425161266 | 1999 | 1000.00 |
| 221 | Pandya Anjali Ku. | Arun Kr. Pandya | Jabalpur | 2005 to 2014 | 28500.00 | |
| 222 | Pandya Anshrita Ku. | Akhil Pandya | Jabalpur | 2024 | 3500.00 | |
| 223 | Pandya Anshul | Anoop Pandya | Jabalpur | 2017 to 2019 | 4400.00 | |
| 224 | Pandya Anshuman | Anoop Pandya | Jabalpur | 2016 to 2020 | 10600.00 | |
| 225 | Pandya Anujai | Smt. Anubha - Sanjay Pandya | Jabalpur | 9826676077 | 2009 | 4000.00 |
| 226 | Pandya Anurag | Ravindra Kr. Ramlal Pandya | Jabalpur | 9131177328 | 2013 to 2024 | 59550.00 |
| 227 | Pandya Aradhya Ku. | Ravindra Kr. Ramlal Pandya | Jabalpur | 9131177328 | 2016 to 2024 | 16200.00 |
| 228 | Pandya Avishi Ku. | Ashish Pandya | Jabalpur | 2014 to 2024 | 45500.00 | |
| 229 | Pandya Deepansh | Subhash Kumar Pandya C/o P.C.Bhatt | Jabalpur | 2009 to 2014 | 23000.00 | |
| 230 | Pandya Dhaval Bhai | Kantilal Pandya | Jabalpur | 2008 to 2012 | 34000.00 | |
| 231 | Pandya Kartik | Ashok Pandya | Jabalpur | 2007 to 2018 | 34200.00 | |
| 232 | Pandya Kartik | Anil Pandya | Jabalpur | 2011 | 2000.00 | |
| 233 | Pandya Laxmi Ku. | Vijay Kumar Pandya | Jabalpur | 2006 to 2015 | 32050.00 | |
| 234 | Pandya Mehul | Dinesh Lajjashankar Pandya | Jabalpur | 9340425065 | 2012 to 2017 | 38850.00 |
| 235 | Pandya Naman | Deepak Lajjashankar Pandya | Jabalpur | 8989535549 | 2007 to 2013 | 7000.00 |
| 236 | Pandya Niyati | Deepak Lajjashankar Pandya | Jabalpur | 2008 to 2015 | 41600.00 | |
| 237 | Pandya Om | Ashish Govind Sh. Pandya | Jabalpur | 9926687641 | 2013 to 2020 | 37100.00 |
| 238 | Pandya Pranav | Late Krishna Kr. Pandya | Jabalpur | 2021 to 2024 | 34000.00 | |
| 239 | Pandya Pranay | Late Sh. Chaitanya Sh. Pandya | Jabalpur | 2003 to 2009 | 14000.00 | |
| 240 | Pandya Priyanshi Ku. | Late Krishna Kr. Pandya | Jabalpur | 2021 to 2024 | 31000.00 | |
| 241 | Pandya Rishika Ku. | Smt. Shailja Rupesh Pandya | Jabalpur | 9893252264 | 2021 to 2024 | 11000.00 |
| 242 | Pandya Samarth | Sanyog Narayan Sh. Pandya | Jabalpur | 2013 | 3000.00 | |
| 243 | Pandya Saransh | Sanyog Narayan Sh. Pandya | Jabalpur | 9425860244 | 2011 to 2013 | 14500.00 |
| 244 | Pandya Sejal Ku. | Govind Pandya | Jabalpur | 9926411755 | 2015 to 2020 | 32800.00 |
| 245 | Pandya Shambhavi Ku. | Santosh Lajja Sh.Pandya | Jabalpur | 2019 to 2021 | 7000.00 | |
| 246 | Pandya Shashwat | Santosh Lajja Sh.Pandya | Jabalpur | 2019 to 2021 | 13600.00 | |
| 247 | Pandya Shivangi Ku. | Anil Kumar Pandya | Jabalpur | 2001 to 2005 | 7500.00 | |
| 248 | Pandya Shreya | Govind Pandya | Jabalpur | 9926411755 | 2015 to 2020 | 20050.00 |
| 249 | Pandya Shreyansh | Arun Kr. Pandya | Jabalpur | 2006 to 2021 | 55700.00 | |
| 250 | Pandya Shruti Ku. | Arun Kr. Pandya | Jabalpur | 2001 to 2013 | 14600.00 | |
| 251 | Pandya Shubh | Dinesh Lajja Shankar Pandya | Jabalpur | 9926411755 | 2018 to 2020 | 11200.00 |
